| Titolo | Data | hf:tax:anno |
|---|---|---|
| Bilancio di Sostenibilita 2021 | 28 Aprile 2022 10:48 | |
| Bilancio di esercizio 2021 | 28 Aprile 2022 10:48 | |
| Bilancio di Sostenibilita 2020 | 5 Maggio 2021 13:08 | 2020 |
| Bilancio di esercizio 2020 | 5 Maggio 2021 13:08 | 2020 |
| Bilancio di Sostenibilita 2019 | 8 Giugno 2020 16:47 | 2019 |
| Bilancio di esercizio 2019 | 8 Giugno 2020 16:46 | 2019 |
| Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2018 | 7 Maggio 2020 16:24 | 2018 |
| Bilancio al 31 dicembre 2018 | 17 Aprile 2019 09:42 | 2018 |
| Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2017 | 6 Aprile 2018 07:42 | 2017 |
| Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2017 | 4 Aprile 2018 14:18 | |
| Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 | 28 Marzo 2017 17:37 | 2016 |
| Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015 | 29 Marzo 2016 16:35 | 2015 |
| Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 | 20 Aprile 2015 10:59 | 2014 |
| Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 | 28 Marzo 2014 14:26 | 2013 |
| Bilancio annuale 2012 | 29 Marzo 2013 13:41 | 2012 |
| Bilancio annuale 2011 | 5 Maggio 2011 15:05 | 2011 |


