| Titolo | Data | hf:tax:anno |
|---|---|---|
| Bilancio-di-Sostenibilita-2021 | 28 April 2022 10:48 | |
| Bilancio-di-esercizio-2021 | 28 April 2022 10:48 | |
| Bilancio-di-Sostenibilita-2020 | 5 May 2021 13:08 | |
| Bilancio-di-esercizio-2020 | 5 May 2021 13:08 | |
| Bilancio-di-Sostenibilita-2019 | 8 June 2020 16:47 | 2019-eng |
| Bilancio-di-esercizio-2019 | 8 June 2020 16:46 | 2019-eng |
| Financial Report 2017 | 11 April 2018 00:22 | |
| Sustainability Report 2017 | 5 May 2017 14:40 | 2017-en |
| Financial Report 2016 | 5 May 2016 14:40 | |
| Financial Report 2015 | 5 May 2015 14:40 | |
| Financial Report 2014 | 5 May 2014 14:40 | |
| Financial Report 2013 | 5 May 2013 14:40 | |
| Financial Report 2012 | 5 May 2012 14:40 |


